產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC電磁閥
SY9320-5G-03日本SMC電磁閥供應(yīng)
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES品牌 | SMC/日本 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 |
---|
日本SMC電磁閥供應(yīng)
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
系列 | 9 | SY9000 |
機能 | 3 | 3位中封式 |
線圈規(guī)格 | - | 標(biāo)準 |
額定電壓 | 5 | DC24V |
導(dǎo)線引出方式 | G | 直接出線式導(dǎo)線長度300mm |
LED及過電壓保護回路 | - | 無指示燈·過電壓保護回路 |
手動操作 | - | 非鎖定推壓式 |
A·B接管口徑 | 03 | 3/8 |
螺紋的種類 | - | Rc |
托架 | - | 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準 |
CE對應(yīng) | - | - |
其他特性
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
系列 | 9 | SY9000 |
機能 | 3 | 3位中封式 |
線圈規(guī)格 | - | 標(biāo)準 |
額定電壓 | 5 | DC24V |
導(dǎo)線引出方式 | G | 直接出線式導(dǎo)線長度300mm |
LED及過電壓保護回路 | - | 無指示燈·過電壓保護回路 |
手動操作 | - | 非鎖定推壓式 |
A·B接管口徑 | 03 | 3/8 |
螺紋的種類 | - | Rc |
托架 | - | 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準 |
CE對應(yīng) | - | - |
其他特性日本SMC電磁閥供應(yīng)
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
閥體形式 | 非插入式 |
配管種類 | 直接配管型 |
密封方式 | 彈性密封 |
先導(dǎo)方式 | 內(nèi)部先導(dǎo)式 |
P,R通口接管口徑 | 1/4 |
背壓防止閥 | 無背壓防止閥 |
消聲器 | 無消聲器 |
保護構(gòu)造 | 防塵 |
高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
低使用圧力 [MPa] | 0.2 MPa |
大動作頻率 | 3 Hz |
響應(yīng)時間 | 62 ms |
消耗功率 | 0.35 W |
環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~50℃ |
C值(P→A/B) 直接配管型 | 7.9 dm3/(s·bar) |
b值(P→A/B) 直接配管型 | 0.33 |
Cv值(P→A/B) 直接配管型 | 1.9 |
C值(A/B→E) 直接配管型 | 6.6 dm3/(s·bar) |
b值(A/B→E) 直接配管型 | 0.27 |
Cv值(A/B→E) 直接配管型 | 1.6 |
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
閥體形式 | 非插入式 |
配管種類 | 直接配管型 |
密封方式 | 彈性密封 |
先導(dǎo)方式 | 內(nèi)部先導(dǎo)式 |
P,R通口接管口徑 | 1/4 |
背壓防止閥 | 無背壓防止閥 |
消聲器 | 無消聲器 |
保護構(gòu)造 | 防塵 |
高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
低使用圧力 [MPa] | 0.2 MPa |
大動作頻率 | 3 Hz |
響應(yīng)時間 | 62 ms |
消耗功率 | 0.35 W |
環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~50℃ |
C值(P→A/B) 直接配管型 | 7.9 dm3/(s·bar) |
b值(P→A/B) 直接配管型 | 0.33 |
Cv值(P→A/B) 直接配管型 | 1.9 |
C值(A/B→E) 直接配管型 | 6.6 dm3/(s·bar) |
b值(A/B→E) 直接配管型 | 0.27 |
Cv值(A/B→E) 直接配管型 | 1.6 |
上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19026267號-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml